Vantagem Sócio - Serviços CNH
| Náutica de Recreio | |
| Sócio | |
| Marinheiro | 405€ | 
| Exame de Marinheiro com aulas | 290€ | 
| Exame de Marinheiro sem aulas | 150€ | 
| Patrão Local | 665€ | 
| Exame de Patrão Local com aulas | 300€ | 
| Exame de Patrão Local sem aulas | 150€ | 
| Patrão Costa | 680€ | 
| Exame de Patrão de Costa com aulas | 410€ | 
| Exame de Patrão de Costa sem aulas | 150€ | 
Piscina  | 
|
| Sócio | |
| Apneia | 30€ | 
| Hidroginástica (1x semana) | 27€ | 
| Hidroginástica (2x semana) | 32€ | 
| Natação Adultos (1x semana) | 20€ | 
| Natação Adultos (2x semana) | 32€ | 
| ESMA Sócio (1x semana) | 28€ | 
| ESMA Sócio (2x semana) | 35€ | 
| ESMA Sócio 2º filho (1x semana) | 23€ | 
| ESMA Sócio 2º filho (2x semana) | 30€ | 
| PMH Sócio (1x semana) | 27€ | 
| PMH Sócio (2x semana) | 32€ | 
| PMH Sócio 2º filho (1x semana) | 22€ | 
| PMH Sócio 2º filho (2x semana) | 27€ | 
Escola de Vela  | 
|
| Sócio | |
| Optimist | 17,50€ * | 
| ILCA 4 | 22,50€ * | 
| 420 | 22,50€ * | 
| Nota: | |
| Para a prática regular de vela há a obrigatoriedade de ser sócio. | |
| * Adiciona taxas da Federação Portuguesa de Vela e inscrições em provas oficiais | |
Escola de Canoagem  | 
|
| Sócio | |
| Infantis, Juvenis e Juniores | 5€ * | 
| Nota: | |
| Para a prática regular de canoagem há a obrigatoriedade de ser sócio. | |
| * Adiciona taxas da Federação Portuguesa de Canoagem e inscrições em provas oficiais | |
Aluguer de Embarcações  | 
|
| Sócio | |
| Caiaque * | 5€ hora | 
| Raquero * | 5€ hora | 
| Semi-Rígido (dias semanais) * | 40€ hora | 
| Semi-Rígido (fim-de-semana) * | 120€ hora | 
| Cabinado (dias semanais) * | 60€ hora | 
| Cabinado (fim-de-semana) * | 180€ hora | 
| Semi-Rígido (dias semanais) * | 300€ dia | 
| Semi-Rígido (fim-de-semana) * | 350€ dia | 
| Cabinado (dias semanais) * | 350€ dia | 
| Cabinado (fim-de-semana) * | 400€ dia | 
| Nota: | |
| 
 * Valor não inclui combustível.  | 
|
Utilização Grua  | 
|
| Sócio | |
| Barcos até 5 m | Gratuito | 
| Barcos até 6 m | Gratuito | 
| Barcos acima 6 m | Gratuito | 
| Motas de Água | Gratuito | 
| Semi-Rígidos | Gratuito | 
Licenças de Pesca Submarina  | 
|
| Sócio | |
| Dia | 5€ | 
| Mensal | 10€ | 
| Anual | 25€ | 
| 3 anos | 75€ | 
Licenças de Pesca de Barco  | 
|
| Sócio | |
| Dia | 10€ | 
| Mensal | 20€ | 
| Anual | 50€ | 
| 3 anos | 150€ | 
| Nautiférias | |
| Sócio | |
| 1 semana | 50€ | 
| 1 semana, 2º filho | 42,50€ | 
| 2 semanas | 70€ | 
| 2 semanas, 2º filho | 59,5€ | 
| 4 semanas | 120€ | 
| 4 semanas, 2º filho | 102€ | 
| 5 semanas | 130€ | 
| 5 semanas, 2º filho | 110,5€ | 
| Seguro Nautiférias | 10€ | 
Loja Online Clube Naval da Horta  | 
|
| Sócio | |
| 10% desconto | |