Serviços CNH
| Náutica de Recreio | ||
| Sócio | Não Sócio | |
| Marinheiro | 405€ | 485€ | 
| Exame de Marinheiro com aulas | 290€ | 370€ | 
| Exame de Marinheiro sem aulas | 150€ | 180€ | 
| Patrão Local | 665€ | 815€ | 
| Exame de Patrão Local com aulas | 300€ | 380€ | 
| Exame de Patrão Local sem aulas | 150€ | 180€ | 
| Patrão Costa | 680€ | 830€ | 
| Exame de Patrão de Costa com aulas | 410€ | 490€ | 
| Exame de Patrão de Costa sem aulas | 150€ | 180€ | 
Piscina  | 
||
| Sócio | Não Sócio | |
| Apneia | 30€ | 40€ | 
| Hidroginástica (1x semana) | 27€ | 32€ | 
| Hidroginástica (2x semana) | 32€ | 40€ | 
| Natação Adultos (1x semana) | 20€ | 30€ | 
| Natação Adultos (2x semana) | 32€ | 40€ | 
| ESMA Sócio (1x semana) | 28€ | 33€ | 
| ESMA Sócio (2x semana) | 35€ | 43€ | 
| ESMA Sócio 2º filho (1x semana) | 23€ | --- | 
| ESMA Sócio 2º filho (2x semana) | 30€ | --- | 
| PMH Sócio (1x semana) | 27€ | 32€ | 
| PMH Sócio (2x semana) | 32€ | 40€ | 
| PMH Sócio 2º filho (1x semana) | 22€ | --- | 
| PMH Sócio 2º filho (2x semana) | 27€ | --- | 
Escola de Vela  | 
||
| Sócio | Não Sócio | |
| Optimist | 17,50€ * | --- | 
| ILCA 4 | 22,50€ * | --- | 
| 420 | 22,50€ * | --- | 
| Nota: | ||
| Para a prática regular de vela há a obrigatoriedade de ser sócio. | ||
| * Adiciona taxas da Federação Portuguesa de Vela e inscrições em provas oficiais | ||
Escola de Canoagem  | 
||
| Sócio | Não Sócio | |
| Infantis, Juvenis e Juniores | 5€ * | ---- | 
| Nota: | ||
| Para a prática regular de canoagem há a obrigatoriedade de ser sócio. | ||
| * Adiciona taxas da Federação Portuguesa de Canoagem e inscrições em provas oficiais | ||
Aluguer de Embarcações  | 
||
| Sócio | Não Sócio | |
| Caiaque * | 5€ hora | 15€ hora | 
| Raquero * | 5€ hora | 15€ hora | 
| Semi-Rígido (dias semanais) * | 40€ hora | 80€ hora | 
| Semi-Rígido (fim-de-semana) * | 120€ hora | 240€ hora | 
| Cabinado (dias semanais) * | 60€ hora | 120€ hora | 
| Cabinado (fim-de-semana) * | 180€ hora | 360€ hora | 
| Semi-Rígido (dias semanais) * | 300€ dia | 350€ dia | 
| Semi-Rígido (fim-de-semana) * | 350€ dia | 400€ dia | 
| Cabinado (dias semanais) * | 350€ dia | 400€ dia | 
| Cabinado (fim-de-semana) * | 400€ dia | 450€ dia | 
| Nota: | ||
| 
 * Valor não inclui combustível.  | 
||
Utilização Grua  | 
||
| Sócio | Não Sócio | |
| Barcos até 5 m | Gratuito | 25€ | 
| Barcos até 6 m | Gratuito | 25€ | 
| Barcos acima 6 m | Gratuito | 25€ | 
| Motas de Água | Gratuito | 25€ | 
| Semi-Rígidos | Gratuito | 25€ | 
Licenças de Pesca Submarina  | 
||
| Dia | 5€ | |
| Mensal | 10€ | |
| Anual | 25€ | |
| 3 anos | 75€ | |
Licenças de Pesca de Barco  | 
||
| Dia | 10€ | |
| Mensal | 20€ | |
| Anual | 50€ | |
| 3 anos | 150€ | |
| Nautiférias | ||
| Sócio | Não Sócio | |
| 1 semana | 50€ | 80€ | 
| 1 semana, 2º filho | 42,50€ | --- | 
| 2 semanas | 70€ | 110€ | 
| 2 semanas, 2º filho | 59,5€ | --- | 
| 4 semanas | 120€ | 190€ | 
| 4 semanas, 2º filho | 102€ | --- | 
| 5 semanas | 130€ | 210€ | 
| 5 semanas, 2º filho | 110,5€ | --- | 
| Seguro Nautiférias | 10€ | |
Loja Online Clube Naval da Horta  | 
||
| Sócio | Não Sócio | |
| 10% desconto | - | |